Камера | ||||
| Датчик изображения | Неохлаждаемые фокальные плоскостные матрицы из оксида ванадия | 1/1,8" КМОП | ||
Максимальное разрешение | Разрешение сенсора составляет 384×288 пикселей. Изображение можно масштабировать до 1280×720 пикселей. | 2688(H) × 1520(V) | ||
Шаг пикселя | 12 мкм | Н/Д | ||
Спектральный диапазон | 8–14 мкм | Н/Д | ||
НЕТД | ≤ 20 мК | Н/Д | ||
Выдержка | Н/Д | от 1/5 до 1/20 000 | ||
Минимальная освещенность | Н/Д | Цвет: 0,001 люкс при (F1.5, AGC включен), | ||
День и ночь | Н/Д | Авто (ICR) | ||
Линза | ||||
| Тип линзы | Фиксированный объектив | Моторизованный зум-объектив | ||
Фокусное расстояние | 5 мм, 7 мм, 15 мм (опционально) | 6,27–251 мм, 40-кратный оптический зум | ||
Максимальная апертура | Ф1.0 | F1.5 до F4.8 | ||
Поле зрения (FOV) | 5 мм, В: 56°, В: 40°; | H: от 60,7° до 2,33°, V: от 36,8° до 1,38° | ||
Управление фокусировкой | Свободная фокусировка | Автоматический / Ручной | ||
Иллюминатор | ||||
Тип | ИК | |||
Длина волны ИК-излучения | 850 нм | |||
Расстояние | До 300 м (984,25 фута) | |||
Контроль | Автоматический / Ручной | |||
Интеллектуальная аналитика | ||||
| Многоцелевой ИИ | Поддерживает обнаружение людей/транспортных средств. | Поддерживает обнаружение людей/транспортных средств. | ||
Интеллектуальный анализ | Вторжение, интеллектуальное обнаружение движения, пересечение одинарной/двойной линии, празднование, обнаружение неправильного движения и вход/выход из зоны. | Вторжение, интеллектуальное обнаружение движения, пересечение одинарной/двойной линии, празднование, обнаружение неправильного движения и вход/выход из зоны. | ||
Обнаружение дыма и пламени | N/A | Поддерживается | ||
Подсчет людей | Поддерживается | Поддерживается | ||
Обнаружение курения | Поддерживается | N/A | ||
Обнаружение пожара | Поддерживается | N/A | ||
Видео и аудио | ||||
| Основной поток | 1280×720, D1, 384×288 | 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 | ||
Дополнительный поток | Д1, 384×288, CIF | Д1, ВГА | ||
Частота кадров | До 25 кадров в секунду | До 25/30 кадров в секунду | ||
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР | ЦБ РФ/ВБР | ||
Битрейт | Основной поток: от 100 Кбит/с до 8 Мбит/с, | Основной поток: от 100 Кбит/с до 16 Мбит/с, | ||
Интеллектуальное кодирование | Поддерживается | Поддерживается | ||
Сжатие звука | G.711 A-закон, G.711 μ-закон, RAW_PCM | G.711 A-закон, G.711 μ-закон, RAW_PCM | ||
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711), 128 Кбит/с (RAW_PCM) | 64 Кбит/с (G.711), 128 Кбит/с (RAW_PCM) | ||
Изображение | ||||
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, резкость | Яркость, Насыщенность, Контраст, Резкость | ||
Сюжетный режим | Зеркало | Крытый, Открытый, Зеркало | ||
Настройка псевдоцвета | До 17 цветов (Бело-горячий / Черно-горячий / Радужный / Железно-красный / HSV / Кость / Холодный / Медный / Огне-горячий / Розовый / Весна / Лето / Осень / Зима / Синий / Пламя / Роза-Бенгальская) | N/A | ||
ФФК-контроль | Авто / Ручной | N/A | ||
Режим экспозиции | N/A | Авто / Ручной | ||
Баланс белого | N/A | Авто / Лампа накаливания / Люминесцентная лампа / Дневной свет / Тень / Ручной режим | ||
Настройка день/ночь | N/A | Авто/День/Ночь/Таймер | ||
Шумоподавление | 2D/3D ДНР | 2D/3D ДНР | ||
Улучшение изображения | N/A | HLC, BLC, защита от запотевания, WDR | ||
Широкий динамический диапазон | N/A | Истинный WDR 120 дБ | ||
экранное меню | До 8 экранных меню | До 8 экранных меню | ||
Маскирование конфиденциальности | До 4 зон | До 4 зон | ||
Тепловая функция | ||||
Температурный диапазон | -20°C to 150°C (-4°F to 302°F) | |||
Точность | ±8°C | |||
Обнаружение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 20 правил, 1 полноэкранный режим, 19 других (точечный, областной, линейный). | |||
Температурная сигнализация | Сигнализация разности температур, пороговая сигнализация, сигнализация повышения температуры | |||
Отображение температуры | Дисплей в левом нижнем углу; следуйте за отображением курсора самой высокой температуры, самой низкой температуры или средней температуры | |||
Слияние изображений | Совмещенный тепловой вид и наложенные детали оптического канала | |||
ПТЗ | ||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0° до 360° без ограничений, наклон: от -10° до 90° (автоматическое переворот) | |||
Скорость панорамирования | Панорамирование: от 0,01° до 300°/с, заданная скорость: 300°/с. | |||
Скорость наклона | Наклон: от 0,01° до 240°/с, заданная скорость: 240°/с. | |||
Предустановленная точность | ≤ 0.2° | |||
Предустановка | 400 | |||
Отслеживать | 6 треков | |||
Сканировать | 12 сканов | |||
Тур | 12 туров, до 32 пресетов на тур | |||
Интеллектуальное отслеживание | Поддерживается (отслеживание холодных/горячих точек, отслеживание людей/транспортных средств) | |||
Память отключения питания | Поддерживается | |||
3D-позиционирование | Поддерживается | |||
Отображение статуса PTZ | Поддерживается | |||
Холостой ход | Можно установить время (1–240 минут) и запустить такие функции, как предустановка положения, патрулирование, сканирование и отслеживание. | |||
Событие | ||||
Триггеры тревоги | IVS, обнаружение движения, тревожный вход, сетевая сигнализация, сигнализация диска, обнаружение ненормального звука | |||
Действия по событию | Запись тревоги, выход тревоги, загрузка FTP, загрузка SMTP, выход звукового сигнала тревоги | |||
Сеть | ||||
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, многоадресная рассылка | |||
Интерфейс прикладного программирования | ONVIF (профиль S/T/G/M), SDK, CGI | |||
Макс. одновременные потоки | 10 каналов | |||
Уровень пользователя/хоста | 32+ пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор, Медиа-пользователь. | |||
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |||
Безопасность | ||||
Защита ОС/прошивки | Зашифрованная прошивка, Подписанная прошивка | |||
Аутентификация пользователя | Дайджест-аутентификация, предотвращение атак методом перебора | |||
Сетевая аутентификация | IEEE 802.1X (EAP-TLS) | |||
Безопасная связь | HTTPS, WSS (безопасный веб-сокет), SRTP | |||
Контроль доступа | Контроль доступа на основе IP, автоматический выход из системы | |||
Защита данных | Учетные данные шифрования | |||
Аудит | Управление доступом/системой/журналом событий | |||
Безопасность цепочки поставок | СБОМ | |||
Интерфейс | ||||
Сетевой интерфейс | RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T) | |||
Аудио интерфейс | 1 вход, 1 выход | |||
Интерфейс сигнализации | 7 входов, 2 выхода | |||
Интерфейс управления | RS-485 | |||
Выход CVBS | Поддерживается | |||
Слот для SD-карты | Встроенный слот MicroSD, поддерживает до 1 ТБ. | |||
Общий | ||||
Язык | Английский, китайский, традиционный китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, русский, французский, чешский, венгерский, японский, корейский. По умолчанию: английский | |||
Источник питания | 24 В переменного тока / 36 В постоянного тока / PoE++ (802.3bt), стандартное оснащение: 36 В постоянного тока | |||
Потребляемая мощность | Макс. 45 Вт | |||
Рабочая температура | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) | |||
Рабочая влажность | От 0 до 95 % относительной влажности (без конденсации) | |||
Защита от проникновения | IP66 | |||
Стеклоочиститель | Поддерживается | |||
Сертификаты | CE-ЭМС | |||
Материал | Металл | |||
Размеры | φ226 × 363 мм (φ8,9 × 14,29 дюйма) | |||
Вес нетто | Прибл. 6 кг (13,2 фунта) | |||
Расстояние DORI (стандарт EN62676-4) | ||||
Обнаружить | 95 to 3,515 m (311.68 to 11,532.15 ft) | |||
Наблюдать | 38 to 1,406 m (124.67 to 4,612.86 ft) | |||
Распознавать | 19 to 703 m (62.34 to 2,306.43 ft) | |||
Идентифицировать | 9.5 to 351.5 m (31.17 to 1,153.22 ft) | |||
Тепловое расстояние DRI | ||||
Тепловая линза | 5 mm | 7 mm | 15 mm | 25 mm |
Обнаружение (Человек: 1,8×0,5 м) | 208 m (682.4 ft) | 292 m (958.0 ft) | 625 m (2,050.5 ft) | 1,042 m (3,418.6 ft) |
Обнаружение (Автомобиль: 4×1,5 м) | 639 m (2,096.5 ft) | 894 m (2933.1 ft) | 1,917 m (6,289.4 ft) | 3,194 m (10,479 ft) |
Распознавание (Человек: 1,8×0,5 м) | 52 m (170.6 ft) | 73 m (239.5 ft) | 156 m (511.8 ft) | 260 m (853 ft) |
Распознавание (Автомобиль: 4×1,5 м) | 160 m (524.9 ft) | 224 m (734.9 ft) | 479 m (1,571.5 ft) | 799 m (2,621.4 ft) |
Идентификация (Человек: 1,8×0,5 м) | 26 m (85.3 ft) | 36 m (118.1 ft) | 78 m (255.9 ft) | 130 m (426.5 ft) |
Идентификация (Автомобиль: 4×1,5 м) | 80 m (262.5 ft) | 112 m (367.5 ft) | 240 m (787.4 ft) | 399 m (1,309 ft) |
Примечание: | ||||
Тепловое интеллектуальное обнаружение | ||||
Объектив | 5 mm | 7 mm | 15 mm | 25 mm |
Обнаружение VCA (человек: 1,8×0,5 м) | 45 m (147.6 ft) | 65 m (213.3 ft) | 110 m (360.9 ft) | 170 m (557.74 ft) |
Обнаружение VCA (передняя/задняя часть автомобиля: 4×1,5 м) | 50 m (164 ft) | 80 m (262.5 ft) | 140 m (459.3 ft) | 250 m (820.2 ft) |
Измерение температуры (1 × 1 м) | 83 m (272.3 ft) | 117 m (383.9 ft) | 250 m (820.2 ft) | 417 m (1,368.1 ft) |
Измерение температуры (0,2×0,2 м) | 17 m (55.8 ft) | 23 m (75.5 ft) | 50 m (164 ft) | 83 m (272.3 ft) |
Обнаружение пожара (1×1 м) | 208 m (682.4 ft) | 292 m (958 ft) | 625 m (2,050.5 ft) | 1,042 m (3,418.6 ft) |
Обнаружение пожара (0,2×0,2 м) | 42 m (137.8 ft) | 58 m (190.3 ft) | 125 m (410.1 ft) | 208 m (682.4 ft) |
Примечание: | ||||

