Камера | |||
Датчик изображения | Неохлаждаемые фокальные плоскостные матрицы из оксида ванадия | ||
Максимальное разрешение | Разрешение сенсора составляет 640×512 пикселей. Изображение можно масштабировать до 1280×1024 пикселей. | ||
Шаг пикселя | 12 мкм | ||
Спектральный диапазон | 8–14 мкм | ||
НЕТД | ≤ 20 мК | ||
Линза | |||
Тип линзы | Вариофокальная линза | ||
Фокусное расстояние | 15–75 мм, 26–105 мм, 30–150 мм (опционально) | ||
Максимальная апертура | F1.2 / F1.6 / F0.85 до F1.2 | ||
Поле зрения (FOV) | 15–75 мм: | ||
Управление фокусировкой | Моторизованная фокусировка | ||
Интеллектуальная аналитика | |||
Многоцелевой ИИ | Поддерживает обнаружение людей, транспортных средств и судов. | ||
Интеллектуальный анализ | Обнаружение вторжения, пересечения одной линии, пересечения двух линий, праздношатания, движения в неправильном направлении, входа и выхода из зоны. | ||
Подсчет людей | Поддерживается | ||
Выявление курения | Поддерживается | ||
Обнаружение очагов возгорания | Поддерживается | ||
Видео и аудио | |||
Основной поток | 1280×1024, 1280×720, 640×512 | ||
Подпоток | Д1, КИФ | ||
Частота кадров | До 25 кадров в секунду | ||
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР | ||
Битрейт | Поток1: от 100 Кбит/с до 8 Мбит/с, | ||
Интеллектуальное кодирование | Поддерживается | ||
Изображение | |||
Настройка изображения | Яркость, контрастность, резкость | ||
Сюжетный режим | Зеркало | ||
Настройка псевдоцвета | До 17 цветов (Бело-горячий / Черно-горячий / Радужный / Железно-красный / HSV / Кость / Холодный / Медный / Огне-горячий / Розовый / Весна / Лето / Осень / Зима / Синий / Пламя / Роза-Бенгальская) | ||
ФФК-контроль | Авто / Ручной | ||
Шумоподавление | 2D/3D ДНР | ||
экранное меню | До 8 экранных меню | ||
Маскирование конфиденциальности | 4 зоны | ||
Тепловая функция | |||
Температурный диапазон | -20°C to 150°C (-4°F to 302°F) | ||
Точность | ±2°C / ±2% | ||
Обнаружение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 20 правил, 1 полноэкранный режим, 19 других (точечный, областной, линейный). | ||
Температурная сигнализация | Поддерживает пороговую сигнализацию, сигнализацию разницы температур, сигнализацию секции и сигнализацию повышения температуры. | ||
Отображение температуры | Дисплей в левом нижнем углу; следуйте за отображением курсора самой высокой температуры, самой низкой температуры или средней температуры | ||
Время ответа | ≤ 30ms | ||
Событие | |||
Триггеры тревоги | IVS, Аномалия температуры, Обнаружение движения, Тревожный вход, Дисковая сигнализация, Сетевая сигнализация | ||
Действия по событию | Запись тревоги, выход тревоги, загрузка FTP, загрузка SMTP | ||
Сеть | |||
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, многоадресная рассылка | ||
Интерфейс прикладного программирования | ONVIF (профиль S/T/G/M), SDK, CGI | ||
Макс. одновременные потоки | 10 каналов | ||
Уровень пользователя/хоста | 32+ пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор, Медиа-пользователь. | ||
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | ||
Безопасность | |||
Защита ОС/прошивки | Зашифрованная прошивка, Безопасная загрузка, Подписанная прошивка | ||
Аутентификация пользователя | Дайджест-аутентификация, предотвращение атак методом перебора | ||
Сетевая аутентификация | IEEE 802.1X (EAP-TLS) | ||
Безопасная связь | HTTPS, WSS (безопасный веб-сокет), SRTP | ||
Контроль доступа | Контроль доступа на основе IP, автоматический выход из системы | ||
Защита данных | Учетные данные шифрования | ||
Аудит | Управление доступом/системой/журналом событий | ||
Безопасность цепочки поставок | СБОМ | ||
Сертификат безопасности | Элемент безопасности (FIPS 140-3 уровень 3) | ||
Интерфейс | |||
Сетевой интерфейс | RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T) | ||
Интерфейс сигнализации | 1 вход, 1 выход | ||
Интерфейс управления | RS-485 | ||
Выход CVBS | Поддерживается | ||
Слот для SD-карты | Слот для карты MicroSD (макс. 1 ТБ) | ||
Кнопка сброса | Поддерживается | ||
Общий | |||
Язык | Английский, китайский, традиционный китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, русский, французский, чешский, венгерский, японский, корейский. По умолчанию: английский | ||
Источник питания | 12 В постоянного тока ±25 % | ||
Потребляемая мощность | Макс 5 Вт | ||
Рабочая температура | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) | ||
Рабочая влажность | ≤90% относительной влажности (без конденсации) | ||
Защита от проникновения | N/A | ||
Сертификаты | CE-ЭМС | ||
Материал | Металл | ||
Размеры | 52 × 52 × 70 мм (2,05 × 2,05 × 2,76 дюйма) без объектива | ||
Вес нетто | Прибл. 0,22 кг (0,49 фунта) без объектива | ||
Тепловое расстояние DRI | |||
Тепловая линза | 15 to 75 mm | 26 to 105 mm | 30 to 150 mm |
Обнаружение (Человек: 1,8×0,5 м) | Up to 3,125 m (10,252.6 ft) | Up to 4,375 m (14,353.7 ft) | Up to 6,250 m (20,505.3 ft) |
Обнаружение (Автомобиль: 4×1,5 м) | Up to 9,583 m (31,440.3 ft) | Up to 13,417 m (44,019 ft) | Up to 19,167 m (62,883.9 ft) |
Распознавание (Человек: 1,8×0,5 м) | Up to 781 m (2,562.3 ft) | Up to 1,094 m (3,589.2 ft) | Up to 1,563 m (5,128.0 ft) |
Распознавание (Автомобиль: 4×1,5 м) | Up to 2,396 m (7,860.9 ft) | Up to 3,354 m (11,003.9 ft) | Up to 4,792 m (15,721.8 ft) |
Идентификация (Человек: 1,8×0,5 м) | Up to 391 m (1,282.8 ft) | Up to 547 m (1,794.6 ft) | Up to 781 m (2,562.3 ft) |
Идентификация (Автомобиль: 4×1,5 м) | Up to 1,198 m (3,930.5 ft) | Up to 1,677 m (5502 ft) | Up to 2,396 m (7,860.9 ft) |
Примечание: | |||
Тепловое интеллектуальное обнаружение | |||
Объектив | 15 to 75 mm | 26 to 105 mm | 30 to 150 mm |
Измерение температуры (1 × 1 м) | Up to 1,250 m (4,101.1 ft) | Up to 1,750 m (5,741.5 ft) | Up to 2,500 m (8,202.1 ft) |
Измерение температуры (0,2×0,2 м) | Up to 250 m (820.2 ft) | Up to 350 m (1,148.3 ft) | Up to 500 m (1,640.4 ft) |
Обнаружение пожара (1×1 м) | Up to 3,125 m (10,252.6 ft) | Up to 4,375 m (14,353.7 ft) | Up to 6,250 m (20,505.3 ft) |
Обнаружение пожара (0,2×0,2 м) | Up to 625 m (2,050.5 ft) | Up to 875 m (2,870.7 ft) | Up to 1,250 m (4,101.1 ft) |
Примечание: | |||
SN-TPC6404VT-Z новый
Сетевая камера в корпусе для тепловизионной съемки
Скачать

