Датчик изображения | 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой |
Макс. Разрешение | 3MP, 2304(H) × 1296(V) |
Электронный затвор | Авто/ручной, от 1/5 до 1/20 000 с. |
Мин. освещение | Цвет: 0,03 люкс @ (F1.2, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0 люкс с ИК |
День и Ночь | ИК-фильтр |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
Регулировка угла | Панорамирование: от 0° до 335°, наклон: от 0° до 75°, вращение: 350° |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксированный объектив, Фиксированное фокусное расстояние |
Ирис | Фиксированная радужная оболочка |
Фокусное расстояние | 2,8 мм, 4 мм опционально |
Макс. Диафрагма | F2.0 / F1.6 |
Поле зрения (FOV) | 2.8 mm: - H: 103.3°, V: 56.7° 4 mm: - H: 89°, V: 44.9° |
Обнаружить (2,8 мм) | 55 m (180.45 ft) |
Наблюдайте (2,8 мм) | 22 m (72.18 ft) |
Распознать (2,8 мм) | 11 m (36.09 ft) |
Идентифицировать (2,8 мм) | 5.5 m (18.04 ft) |
DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация) — это стандартная система (EN-62676-4) для определения способности человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в пределах зоны покрытия. Числа в этой таблице не отражают расстояния интеллектуальных функций. | |
осветитель | |
Тип осветителя | IR |
Расстояние освещения | Up to 30 m (98.4 ft) |
Управление включением/выключением подсветки | Авто/Ручной |
Длина волны ИК | 850 nm |
Интеллектуальная аналитика | |
Обнаружение нескольких объектов | Поддерживает обнаружение лица, человека и транспортного средства |
Интеллектуальный анализ | Вторжение, пересечение одной линии, пересечение двойной линии, праздношатание, движение по неправильному пути и интеллектуальное обнаружение движения. Поддержка срабатывания сигнализации по указанным типам целей (человек и транспортное средство) |
Видео и аудио | |
Возможность потоковой передачи | 3 потока |
Поток/частота кадров | Поток1: 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 при 25 кадрах в секунду Поток 2: D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @ 25 кадров в секунду Поток3: VGA, CIF, QVGA @ 25 кадров в секунду |
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР |
Битрейт | Поток 1: от 100 Кбит/с до 6 Мбит/с Поток 2: от 100 Кбит/с до 6 Мбит/с Поток3: от 100 Кбит/с до 3 Мбит/с |
Умный кодировщик | Поддерживать |
Область интереса (ROI) | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) |
Изображение | |
Настройка изображения | Яркость, резкость, контрастность, насыщенность регулируются |
Настройка сцены | В помещении, на улице, зеркало, режим коридора |
Режим экспозиции | Авто, Ручной, Приоритет выдержки |
Баланс белого | Авто, вольфрам, флуоресцентный, дневной свет, тень, ручной режим |
Настройка день/ночь | Авто, День, Ночь, Таймер |
Шумоподавление | 2D/3D ДНР |
Улучшение изображения | ДМР, ХЛК, БЛК |
Маскирование конфиденциальности | 4 зоны |
Событие | |
Триггеры тревоги | IVS, обнаружение движения, сетевая сигнализация, сигнализация диска, сигнализация переключения день/ночь |
Действия по событию | Запись тревоги, загрузка SMTP, загрузка FTP |
Сеть | |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, многоадресная рассылка |
Совместимость | ONVIF (профиль S/T/G/M), SDK, CGI |
Макс. одновременные потоки | 10 каналов |
Уровень пользователя/хоста | 32+ пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор, Медиа-пользователь. |
Безопасность | Фильтр IP-адресов, HTTPS, блокировка несанкционированного входа, IEEE 802.1x |
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1 разъем Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
Слот для SD-карты | Встроенный, до 256 ГБ |
Кнопка сброса | Поддерживать |
Общий | |
Язык | Английский, китайский, традиционный китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, русский, французский, чешский, венгерский, японский, корейский. По умолчанию: английский |
Источник питания | 12 В постоянного тока (от -15% до +25%)/PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 4,5 Вт |
Рабочая температура | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F ) |
Рабочая влажность | Менее 90% относительной влажности |
Защита от проникновения | IP67, IK10 |
Сертификаты | CE-ЭМС - EN 55032, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 FCC 47 CFR, часть 15, подраздел B |
Материал | Корпус из алюминиевого сплава, пузырь: пластик. |
Размеры | φ110 × 85,4 мм (φ4,33 × 3,36 дюйма) |
Вес нетто | 0.42 kg (0.93 lb) |
SN-IPV8130EFBR-B
3-мегапиксельная фиксированная купольная сетевая камера с ИК-подсветкой
Скачать

