Параметры | |
Размер датчика изображения | 1/1,7 дюйма |
Разрешение | 5 Мп |
Фокусное расстояние | 12-50 мм |
Ф1.6 | |
Тип крепления | CS-крепление |
Поле зрения (FOV) | 1/1,7” (4:3): — По диагонали: 46,2° ~ 10,9°, по горизонтали: 36,3° ~ 8,8°, по вертикали: 26,8° ~ 6,6° 1/1,8” (16:9): — По диагонали: 43,5° ~ 10,4°, по горизонтали: 37,5° ~ 9°, по вертикали: 20,6° ~ 5,1° 1/2” (4:3): - Диагональ: 38,9° ~ 9,4°, Горизонталь: 30,7° ~ 7,5°, Вертикаль: 222,8° ~ 5,6° |
Тип радужной оболочки | округ Колумбия |
Управление фокусировкой | Руководство |
Управление масштабированием | Руководство |
МОД | 1,5 м |
Длина задней части фланца | 12,5 мм |
Заднее фокусное расстояние | 8,26 мм (в воздухе) |
Рабочая температура | -30°C ~ +70°C |
Измерение | 47 × 69,4 × 93,6 мм |
Вес нетто | 267 г ±5 г |
SN-MTG1250
5-мегапиксельный варифокальный объектив с байонетом CS 1/1,7 дюйма
Спецификация
Скачать
Прочитать оставшиеся 31%
Компания Sunell предлагает полный спектр решений для видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта, предназначенных для широкого круга отраслей и областей применения.
Ознакомьтесь с нашими решениями для различных отраслей и областей применения.
Нужна помощь в выборе правильного решения?
Свяжитесь с Sunell для получения экспертного совета и индивидуальных рекомендаций по продуктам.

