Камера | |||||
| Датчик изображения | Неохлаждаемые фокальные плоскостные матрицы из оксида ванадия | 1/1,8" КМОП | |||
Максимальное разрешение | Сенсор имеет разрешение 640×512 пикселей, изображение может быть масштабировано до 1920×1080 пикселей. | 4 Мп, 2688(Г) × 1520(В) | |||
Шаг пикселя | 12 мкм | Н/Д | |||
Спектральный диапазон | 8–14 мкм | Н/Д | |||
НЕТД | ≤ 20 мК | Н/Д | |||
Выдержка | Н/Д | от 1/5 до 1/20 000 | |||
Минимальная освещенность | Н/Д | Цвет: 0,005 люкс при (F1.6, AGC включен), | |||
День и ночь | Н/Д | Авто (ICR) | |||
Линза | |||||
Тип линзы | Фиксированный объектив | 4 мм / 6 мм: Фиксированная линза; | |||
Фокусное расстояние | 9 мм, 15 мм, 25 мм, 35 мм, 50 мм (опционально) | 4 мм / 6 мм, от 10 до 30 мм (опционально) | |||
Максимальная апертура | Ф1.0 | Ф1.6 | |||
Поле зрения (FOV) | 9 мм, В: 48°, В: 38°; | 4 mm, | |||
Управление фокусом | Без фокуса | 4 мм/6 мм: фиксированный фокус | |||
осветитель | |||||
Тип | IR | ||||
Длина волны ИК | 850 nm | ||||
Расстояние | - 4 mm: Up to 70 m (229.6 ft); | ||||
Контроль | Авто / Ручной | ||||
Интеллектуальная аналитика | |||||
Многоцелевой ИИ | Поддерживает обнаружение людей/транспортных средств. | Поддерживает обнаружение людей/транспортных средств. | |||
Интеллектуальный анализ | Вторжение, интеллектуальное обнаружение движения, пересечение одинарной/двойной линии, празднование, обнаружение неправильного движения и вход/выход из зоны. | Вторжение, интеллектуальное обнаружение движения, пересечение одинарной/двойной линии, празднование, обнаружение неправильного движения и вход/выход из зоны. | |||
Обнаружение дыма и пламени | N/A | Поддерживается | |||
Подсчет людей | Поддерживается | Поддерживается | |||
Обнаружение курения | Поддерживается | N/A | |||
Обнаружение пожара | Поддерживается | N/A | |||
Видео и аудио | |||||
Основной поток | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 640×512 | 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 | |||
Дополнительный поток | D1, VGA, 640×512, CIF | Д1, ВГА | |||
Частота кадров | До 25 кадров в секунду | До 25/30 кадров в секунду | |||
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР | ЦБ РФ/ВБР | |||
Битрейт | Основной поток: от 100 Кбит/с до 12 Мбит/с, | Основной поток: от 100 Кбит/с до 16 Мбит/с | |||
Интеллектуальное кодирование | Поддерживается | Поддерживается | |||
Сжатие звука | G.711 A-закон, G.711 μ-закон, RAW_PCM | G.711 A-закон, G.711 μ-закон, RAW_PCM | |||
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711), 128 Кбит/с (RAW_PCM) | 64 Кбит/с (G.711), 128 Кбит/с (RAW_PCM) | |||
Изображение | |||||
Настройка изображения | Яркость, контрастность, резкость | Яркость, Насыщенность, Контраст, Резкость | |||
Сюжетный режим | Зеркало | Крытый, Открытый, Зеркало | |||
Настройка псевдоцвета | До 17 цветов (Бело-горячий / Черно-горячий / Радужный / Железно-красный / HSV / Кость / Холодный / Медный / Огне-горячий / Розовый / Весна / Лето / Осень / Зима / Синий / Пламя / Роза-Бенгальская) | N/A | |||
ФФК-контроль | Авто / Ручной | N/A | |||
Режим экспозиции | N/A | Авто / Ручной | |||
Баланс белого | N/A | Авто / Лампа накаливания / Люминесцентная лампа / Дневной свет / Тень / Ручной режим | |||
Настройка день/ночь | N/A | Авто/День/Ночь/Таймер | |||
Шумоподавление | 2D/3D ДНР | 2D/3D ДНР | |||
Улучшение изображения | N/A | HLC, BLC, защита от запотевания, WDR | |||
Широкий динамический диапазон | N/A | Истинный WDR 120 дБ | |||
экранное меню | До 8 экранных меню | До 8 экранных меню | |||
Маскирование конфиденциальности | 4 зоны | 4 зоны | |||
Тепловая функция | |||||
Температурный диапазон | -20°C to 150°C (-4°F to 302°F) | ||||
Точность | ±2°C / ±2% | ||||
Обнаружение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 20 правил, 1 полноэкранный режим, 19 других (точечный, областной, линейный). | ||||
Температурная сигнализация | Поддерживает пороговую сигнализацию, сигнализацию разницы температур, сигнализацию диапазона и сигнализацию повышения температуры. | ||||
Отображение температуры | Дисплей в левом нижнем углу; следуйте за отображением курсора самой высокой температуры, самой низкой температуры или средней температуры | ||||
Время ответа | ≤ 30ms | ||||
Слияние изображений | Совмещенный тепловой вид и наложенные детали оптического канала | ||||
Событие | |||||
Триггеры тревоги | IVS, обнаружение движения, тревожный вход, сетевая сигнализация, сигнализация диска, обнаружение ненормального звука | ||||
Действия по событию | Выход тревоги, запись тревоги, SMTP, загрузка FTP, мигающий световой сигнал, выход звукового сигнала | ||||
Сеть | |||||
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, многоадресная рассылка | ||||
Интерфейс прикладного программирования | ONVIF (профиль S/T/G/M), SDK, CGI | ||||
Макс. одновременные потоки | 10 каналов | ||||
Уровень пользователя/хоста | 32+ пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор, Медиа-пользователь. | ||||
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | ||||
Безопасность | |||||
Защита ОС/прошивки | Зашифрованная прошивка, Безопасная загрузка, Подписанная прошивка | ||||
Аутентификация пользователя | Дайджест-аутентификация, предотвращение атак методом перебора | ||||
Сетевая аутентификация | IEEE 802.1X (EAP-TLS) | ||||
Безопасная связь | HTTPS, WSS (безопасный веб-сокет), SRTP | ||||
Контроль доступа | Контроль доступа на основе IP, автоматический выход из системы | ||||
Защита данных | Учетные данные шифрования | ||||
Аудит | Управление доступом/системой/журналом событий | ||||
Безопасность цепочки поставок | СБОМ | ||||
Интерфейс | |||||
Сетевой интерфейс | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), разъем RJ-45 | ||||
Встроенный микрофон | Поддерживается | ||||
Встроенный динамик | Поддерживается | ||||
Аудио интерфейс | 1 канал входа, 1 канал выхода | ||||
Интерфейс сигнализации | 2-канальный вход, 2-канальный выход | ||||
Интерфейс управления | 1ch RS-485 | ||||
Выход CVBS | Поддерживается (переключаемый режим тепловидения или видимый режим) | ||||
Слот для SD-карты | Встроенный слот MicroSD, поддерживает до 1 ТБ. | ||||
Кнопка сброса | Поддерживается | ||||
Общий | |||||
Язык | Английский, китайский, традиционный китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, русский, французский, чешский, венгерский, японский, корейский. По умолчанию: английский | ||||
Источник питания | 12 В постоянного тока / 24 В переменного тока / PoE+ (802.3at) | ||||
Потребляемая мощность | Макс 25 Вт | ||||
Рабочая температура | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) | ||||
Рабочая влажность | От 0 до 90 % относительной влажности (без конденсации) | ||||
Защита от проникновения | IP66, NEMA 4X (опция) | ||||
Сертификаты | CE-ЭМС | ||||
Материал | Металл | ||||
Размеры | (от 327,4 до 347,4) × 140,04 × 120,72 мм, (от 12,89 до 13,55) × 5,59 × 4,75 дюйма) | ||||
Вес нетто | Прибл. 2,0 кг (4,41 фунта) с объективом 50 мм | ||||
Расстояние DORI (стандарт EN62676-4) | |||||
Обнаружить | 4 mm: 67.6 m (221.8 ft) / 6 mm: 96.6 m (316.9 ft) / 10 to 30 mm: 150 to 400 m (492.1 to 1,312.3 ft) | ||||
Наблюдать | 4 mm: 27 m (88.6 ft) / 6 mm: 38.6 m (126.6 ft) / 10 to 30 mm: 60 to 160 m (196.9 ft to 524.9 ft) | ||||
Распознавать | 4 mm: 13.5 m (44.3 ft) / 6 mm: 19.3 m (63.3 ft) / 10 to 30 mm: 30 to 80 m (98.4 to 262.5 ft) | ||||
Идентифицировать | 4 mm: 6.8 m (22.3 ft) / 6 mm: 9.7 m (118.4 ft) / 10 to 30 mm: 15 to 40 m (49.2 to 131.2 ft) | ||||
Тепловое расстояние DRI | |||||
Тепловая линза | 9 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
Обнаружение (Человек: 1,8×0,5 м) | 375 m | 625 m | 1,042 m | 1,458 m | 2,083 m |
Обнаружение (Автомобиль: 4×1,5 м) | 1,150 m | 1,917 m | 3,194 m | 4,472 m | 6,389 m |
Распознавание (Человек: 1,8×0,5 м) | 94 m | 156 m | 260 m | 365 m | 521 m |
Распознавание (Автомобиль: 4×1,5 м) | 288 m | 479 m | 799 m | 1,118 m | 1,597 m |
Идентификация (Человек: 1,8×0,5 м) | 47 m | 78 m | 130 m | 182 m | 260 m |
Идентификация (Автомобиль: 4×1,5 м) | 144 m | 240 m | 399 m | 559 m | 799 m |
Примечание: | |||||
Тепловое интеллектуальное обнаружение | |||||
Объектив | 9 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
Обнаружение VCA (человек: 1,8×0,5 м) | 135 m | 190 m | 280 m | 380 m | 480 m |
Обнаружение VCA (автомобиль: 4×1,5 м) | 200 m | 290 m | 420 m | 580 m | 720 m |
Измерение температуры (1 × 1 м) | 150 m | 250 m | 417 m | 583 m | 833 m |
Измерение температуры (0,2×0,2 м) | 30 m | 50 m | 83 m | 117 m | 167 m |
Обнаружение пожара (1×1 м) | 375 m | 625 m | 1,042 m | 1,458 m | 2,083 m |
Обнаружение пожара (0,2×0,2 м) | 75 m | 125 m | 208 m | 292 m | 417 m |
Обнаружение курения | 25 m | 35 m | 55 m | 80 m | 110 m |
Примечание: | |||||

