Камера | |
Датчик изображения | 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой |
Максимальное разрешение | 4MP, 2592(H) × 1520(V) |
Скорость затвора | 1/5 to 1/100,000s |
Минимальная освещенность | Цвет: 0,03 люкс @ (F2.0, АРУ ВКЛ), |
День и Ночь | Авто (ICR) |
Регулировка угла | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 90°, вращение: от 0° до 360° |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный объектив, моторизованный фокусный |
Фокусное расстояние | 5 to 50 mm |
Макс. Диафрагма | F2.0 |
Поле зрения (FOV) | H: 51.2° to 7.8°, V: 29.4° to 4.6° |
Ирис | Авто Ирис |
осветитель | |
Тип | IR |
Длина волны ИК | 850 nm |
Расстояние | Up to 100 m (328.1 ft) |
Контроль | Авто/Ручной |
Интеллектуальная аналитика | |
Многоцелевой ИИ | - Поддерживает обнаружение и захват лиц, людей и транспортных средств. |
Извлечение атрибутов | Атрибуты человека: пол, возраст, очки, шляпа, сумка, цвет и стиль верхней одежды, цвет и стиль нижней одежды, светоотражающий жилет. |
Интеллектуальный анализ | Вторжение, интеллектуальное обнаружение движения, пересечение одиночной линии, пересечение двойной линии, празднование, обнаружение движения в обратном направлении, ограничение количества людей в зоне, обнаружение по периметру, незаконная парковка, обнаружение бега, обнаружение падения, обнаружение драки и подсчет людей. |
Подсчет людей | Поддерживается |
Видео и аудио | |
Количество потоков | 3 потока |
Разрешение | Поток1: 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 |
Частота кадров | До 50/60 кадров в секунду |
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР |
Битрейт | Поток1: от 200 Кбит/с до 12 Мбит/с |
Интеллектуальное кодирование | Поддерживается |
Область интереса (ROI) | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) |
Сжатие звука | G.711 A-закон, G.711 μ-закон, RAW_PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711), 128 Кбит/с (RAW_PCM) |
Изображение | |
Настройка изображения | Яркость, резкость, контрастность, насыщенность регулируются |
Сюжетный режим | В помещении, на улице, в зеркале, в коридоре. |
Режим экспозиции | Авто, Ручной, Приоритет выдержки |
Баланс белого | Авто, вольфрам, флуоресцентный, дневной свет, тень, ручной режим |
Настройка день/ночь | Авто, День, Ночь, Таймер |
Шумоподавление | 2D/3D ДНР |
Улучшение изображения | HLC, BLC, защита от запотевания, WDR |
Широкий динамический диапазон | Истинный широкий динамический диапазон (120 дБ) |
Маскирование конфиденциальности | 4 зоны |
Событие | |
Триггеры тревоги | IVS, Обнаружение движения, Тревожный вход, Сетевая сигнализация, Дисковая сигнализация, Переключение дня/ночи, Обнаружение ненормального звука |
Действия по событию | Запись тревоги, выход тревоги, загрузка FTP, загрузка SMTP, снимок, выход звукового сигнала |
Сеть | |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, многоадресная рассылка |
Интерфейс прикладного программирования | ONVIF (профиль S/T/G/M), SDK, CGI |
Макс. одновременные потоки | 10 каналов |
Уровень пользователя/хоста | 32+ пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор, Медиа-пользователь. |
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Безопасность | |
Защита ОС/прошивки | Зашифрованная прошивка, Подписанная прошивка |
Аутентификация пользователя | Дайджест-аутентификация, предотвращение атак методом перебора |
Сетевая аутентификация | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
Безопасная связь | HTTPS, WSS (безопасный веб-сокет), SRTP |
Контроль доступа | Контроль доступа на основе IP, автоматический выход из системы |
Защита данных | Учетные данные шифрования |
Аудит | Управление доступом/системой/журналом событий |
Безопасное хранение | Шифрование раздела SD-карты (AES-256), элемент безопасности |
Безопасность цепочки поставок | СБОМ |
Интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), разъем RJ-45 |
Встроенный микрофон | Поддерживается |
Аудио интерфейс | 1 канал входа, 1 канал выхода |
Интерфейс сигнализации | 1 канал входа, 1 канал выхода |
Слот для SD-карты | Встроенный слот для карт памяти microSD до 1 ТБ. |
Кнопка сброса | Поддерживается |
Общий | |
Язык | Английский, китайский, традиционный китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, русский, французский, чешский, венгерский, японский, корейский. По умолчанию: английский |
Источник питания | 12 В постоянного тока (от -10% до +25%) / PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 11,5 Вт |
Рабочая температура | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F ) |
Рабочая влажность | Менее 95% относительной влажности |
Защита от проникновения | IP66 |
Сертификаты | CE-ЭМС |
Материал | Алюминиевый сплав + пластик |
Размеры | 303 × 100 × 107 мм (11,9 × 3,94 × 4,21 дюйма) |
Вес нетто | Прибл. 1,25 кг (2,76 фунта) |
Расстояние DORI (стандарт EN62676-4) | |
Обнаружить | 136 to 906 m (446.2 to 2,972.4 ft) |
Наблюдать | 54.4 to 362.6 m (178.5 to 1190.0 ft) |
Распознавать | 27.2 to 181.3 m (89.2 to 595.0 ft) |
Идентифицировать | 13.6 to 90.7 m (44.6 to 297.4 ft) |
SN-IPR8045DQAN-VZ
4-мегапиксельная сетевая камера с переменным фокусным расстоянием и ИК-подсветкой
Скачать
Аксессуары

