Камера | ||||||
| Датчик изображения | Неохлаждаемые фокальные плоскостные матрицы из оксида ванадия | 1/1,8-дюймовая КМОП-матрица STARVIS | ||||
Максимальное разрешение | Сенсор имеет разрешение 640×512 пикселей, изображение может быть масштабировано до 1920×1080 пикселей. | 4 МП, 2560 (Г)×1440 (В) | ||||
Шаг пикселя | 17 мкм | Н/Д | ||||
Спектральный диапазон | 8–14 мкм | Н/Д | ||||
НЕТД | ≤ 40 мК | Н/Д | ||||
Выдержка | Н/Д | от 1/25 до 1/100 000 | ||||
Минимальная освещенность | Н/Д | Цвет: 0,005 люкс (F2.1, AGC включен), | ||||
День и ночь | Н/Д | Авто (ICR) | ||||
Линза | ||||||
| Тип линзы | Вариофокальная линза | Вариофокальная линза | ||||
Фокусное расстояние | 30–150 мм, 30–180 мм, 25–225 мм (опционально) | 21–775 мм / 12,5–1000 мм | ||||
Максимальная апертура | F0.95 до F1.13 / F0.8 до F1.2 / F1 до F1.5 | F3.9 до T540 / F3.5 до F16 | ||||
Поле зрения (FOV) | 30–150 мм: | 21–775 мм: | ||||
Управление фокусировкой | Моторизованная фокусировка | Автоматический / Ручной | ||||
Иллюминатор | ||||||
Тип | Лазер | |||||
Длина волны ИК-излучения | 1535 нм ± 10 нм | |||||
Расстояние | До 3 км (9842,5 футов) | |||||
Контроль | Автоматический / Ручной | |||||
Интеллектуальная аналитика | ||||||
| Многоцелевой ИИ | Обнаружение людей/транспортных средств/кораблей | Обнаружение людей/транспортных средств/кораблей | ||||
Интеллектуальный анализ | Вторжение, пересечение одиночной линии, пересечение двойной линии, шатание, обнаружение неправильного пути, вход в зону, выход из зоны, интеллектуальное обнаружение движения | Вторжение, пересечение одиночной линии, пересечение двойной линии, праздношатание, обнаружение неправильного пути, незаконная парковка Интеллектуальное обнаружение движения | ||||
Обнаружение дыма и пламени | N/A | Поддерживается | ||||
Подсчет людей | Поддерживается | Поддерживается | ||||
Обнаружение пожара | Поддерживается | N/A | ||||
Видео и аудио | ||||||
| Основной поток | 1920x1080, 1280×1024, 1280×720, 640×512 | 2560×1440, 1920×1080, 1280×720 | ||||
Дополнительный поток | D1, VGA, 640×512, CIF | 704×576, 640×480, 352×288 | ||||
Частота кадров | До 25 кадров в секунду | До 25/30 кадров в секунду | ||||
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР | ЦБ РФ/ВБР | ||||
Битрейт | Основной поток: от 100 Кбит/с до 12 Мбит/с, | Основной поток: от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с | ||||
Интеллектуальное кодирование | Поддерживается | Поддерживается | ||||
Сжатие звука | N/A | G.711 A-закон, G.711 μ-закон, RAW_PCM | ||||
Битрейт аудио | N/A | 64 Кбит/с (G.711), 128 Кбит/с (PCM) | ||||
Изображение | ||||||
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, резкость | Яркость, Насыщенность, Контраст, Резкость | ||||
Сюжетный режим | Зеркало | Зеркало | ||||
Настройка псевдоцвета | До 17 цветов (Бело-горячий / Черно-горячий / Радужный / Железно-красный / HSV / Кость / Холодный / Медный / Огне-горячий / Розовый / Весна / Лето / Осень / Зима / Синий / Пламя / Роза-Бенгальская) | N/A | ||||
ФФК-контроль | Авто / Ручной | N/A | ||||
Баланс белого | N/A | Авто/Вольфрам/Флуоресцентный/Дневной свет/Тень | ||||
Настройка день/ночь | N/A | Авто/День/Ночь/Таймер | ||||
Шумоподавление | 2D/3D ДНР | 2D/3D ДНР | ||||
Улучшение изображения | N/A | WDR, HLC, BLC, оптическое противозапотевание | ||||
Широкий динамический диапазон | N/A | Истинный WDR 120 дБ | ||||
экранное меню | До 8 экранных меню | До 8 экранных меню | ||||
Маскирование конфиденциальности | Поддерживается | Поддерживается | ||||
Тепловая функция | ||||||
Температурный диапазон | -20°C to 150°C (-4°F to 302°F) | |||||
Точность | ±8°C | |||||
Обнаружение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 20 правил, 1 полноэкранный режим, 19 других (точечный, областной, линейный). | |||||
Температурная сигнализация | Сигнализация разницы температур, пороговая сигнализация, сигнализация повышения температуры | |||||
Отображение температуры | Дисплей в левом нижнем углу; следуйте за отображением курсора самой высокой температуры, самой низкой температуры или средней температуры | |||||
Время ответа | ≤ 30ms | |||||
ПТЗ | ||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0° до 360° без ограничений, наклон: от -90° до 90° | |||||
Скорость панорамирования | Панорамирование: от 0,01° до 60°/с, | |||||
Скорость наклона | Наклон: от 0,01° до 30°/с, | |||||
Предустановленная точность | ±0.1° | |||||
Предустановка | 400 | |||||
Отслеживать | 6 треков | |||||
Сканировать | 8 сканов | |||||
Тур | 12 туров, до 32 пресетов на тур | |||||
Память отключения питания | Поддерживается | |||||
3D-позиционирование | Поддерживается | |||||
Холостой ход | Можно установить время (1–240 минут) и запустить такие функции, как предустановка положения, патрулирование, сканирование и отслеживание. | |||||
Событие | ||||||
Триггеры тревоги | IVS, Аномалия температуры, Обнаружение движения, Тревожный вход, Дисковая сигнализация, Сетевая сигнализация, Обнаружение ненормального звука | |||||
Действия по событию | Запись тревоги, выход тревоги, загрузка FTP, загрузка SMTP, выход звукового сигнала тревоги | |||||
Сеть | ||||||
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, многоадресная рассылка | |||||
Интерфейс прикладного программирования | ONVIF (профиль S/T/G/M), CGI, SDK | |||||
Макс. одновременные потоки | 10 каналов | |||||
Уровень пользователя/хоста | 32+ пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор, Медиа-пользователь. | |||||
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |||||
Безопасность | ||||||
Защита ОС/прошивки | Зашифрованная прошивка, Подписанная прошивка | |||||
Аутентификация пользователя | Дайджест-аутентификация, предотвращение атак методом перебора | |||||
Сетевая аутентификация | IEEE 802.1X (EAP-TLS) | |||||
Безопасная связь | HTTPS, WSS (безопасный веб-сокет), SRTP | |||||
Контроль доступа | Контроль доступа на основе IP, автоматический выход из системы | |||||
Защита данных | Учетные данные шифрования | |||||
Аудит | Управление доступом/системой/журналом событий | |||||
Безопасность цепочки поставок | СБОМ | |||||
Интерфейс | ||||||
Сетевой интерфейс | RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T) | |||||
Аудио интерфейс | 1 вход, 1 выход (видимый) | |||||
Интерфейс сигнализации | 7 входов, 2 выхода | |||||
Интерфейс управления | RS-485 | |||||
Выход CVBS | BNC (тепловой/видимый, переключаемый) | |||||
Слот для SD-карты | Слот для карты MicroSD (макс. 1 ТБ) | |||||
Общий | ||||||
Язык | Английский, китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, русский, французский, чешский, венгерский. По умолчанию: английский | |||||
Источник питания | 48 В постоянного тока ±20 % | |||||
Потребляемая мощность | Макс. 270 Вт | |||||
Рабочая температура | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |||||
Рабочая влажность | От 0 до 90 % относительной влажности (без конденсации) | |||||
Защита от проникновения | IP66 | |||||
Стеклоочиститель | Поддерживается | |||||
Сертификаты | CE/FCC | |||||
Материал | Металл | |||||
Размеры | 839 × 581,25 × 705 мм (33,03 × 22,88 × 27,76 дюйма) | |||||
Вес нетто | Прибл. 82 кг (180,78 фунта) | |||||
Расстояние DORI (стандарт EN62676-4) | ||||||
Обнаружить | 21 to 775 mm: 290 to 10,690 m; 12.5 to 1000 mm: 172 to 13,793 m | |||||
Наблюдать | 21 to 775 mm: 117 to 4,310 m; 12.5 to 1000 mm: 70 to 5,562 m | |||||
Распознавать | 21 to 775 mm: 58 to 2,138 m; 12.5 to 1000 mm: 34 to 2,759 m | |||||
Идентифицировать | 21 to 775 mm: 29 to 1,069 m; 12.5 to 1000 mm: 17 to 1,379 m | |||||
Тепловое расстояние DRI | ||||||
Тепловая линза | 30 to 150 mm | 30 to 180 mm | 25 to 225 mm | |||
Обнаружение (Человек: 1,8×0,5 м) | Up to 4,412 m (14,475.1 ft) | Up to 5,294 m (17,368.8 ft) | Up to 6,618 m (21,712.6 ft) | |||
Обнаружение (Автомобиль: 4×1,5 м) | Up to 13,529 m (44,386.5 ft) | Up to 16,235 m (53,264.4 ft) | Up to 20,294 m (66,581.4 ft) | |||
Распознавание (Человек: 1,8×0,5 м) | Up to 1,103 m (3,618.8 ft) | Up to 1,324 m (4,343.8 ft) | Up to 1,654 m (5,426.5 ft) | |||
Распознавание (Автомобиль: 4×1,5 м) | Up to 3,382 m (11,095.8 ft) | Up to 4,059 m (13,316.9 ft) | Up to 5,074 m (16,647.0 ft) | |||
Идентификация (Человек: 1,8×0,5 м) | Up to 551 m (1,807.7 ft) | Up to 662 m (2,171.9 ft) | Up to 827 m (2,713.3 ft) | |||
Идентификация (Автомобиль: 4×1,5 м) | Up to 1,691 m (5,547.9 ft) | Up to 2,029 m (6,656.8 ft) | Up to 2,537 m (8,323.5 ft) | |||
Примечание: | ||||||
Тепловое интеллектуальное обнаружение | ||||||
Объектив | 30 to 150 mm | 30 to 180 mm | 25 to 225 mm | |||
Измерение температуры (1 × 1 м) | Up to 1,765 m (5,790.7 ft) | Up to 2,118 m (6,948.8 ft) | Up to 2,647 m (8,684.4 ft) | |||
Измерение температуры (0,2×0,2 м) | Up to 353 m (1,158.1 ft) | Up to 424 m (1,391.1 ft) | Up to 529 m (1,735.6 ft) | |||
Обнаружение пожара (1×1 м) | Up to 4,412 m (14,475.1 ft) | Up to 5,294 m (17,368.8 ft) | Up to 6,618 m (21,712.6 ft) | |||
Обнаружение пожара (0,2×0,2 м) | Up to 882 m (2,893.7 ft) | Up to 1,059 m (3,474.4 ft) | Up to 1,324 m (4,343.8 ft) | |||
| Примечание: Значения приведены только для справки. Фактическая дальность обнаружения может варьироваться в зависимости от атмосферных условий, размера цели и условий установки. | ||||||

