Камера | |
Датчик изображения | 1/1,8” Прогрессивная развертка CMOS |
Максимальное разрешение | 8 Мп, 3840(Г) × 2160(В) |
Выдержка | от 1/5 до 1/20 000 |
Минимальная освещенность | Цвет: 0,003 люкс при (F1.3, AGC включен), |
День и ночь | Авто (ICR) |
Регулировка угла | Панорамирование: от 0˚ до 355˚, Наклон: от 0˚ до 75˚, Вращение: от 0˚ до 355˚ |
Линза | |
Тип линзы | Вариофокальная линза, моторизованная фокусировка |
Фокусное расстояние | от 3,6 до 11 мм |
Максимальная апертура | Ф1.3 |
Поле зрения (FOV) | H: от 109,8° до 47,5°, V: от 57,5° до 26,6° |
Ирис | П-Ирис |
Иллюминатор | |
Тип | ИК |
Длина волны ИК-излучения | 850 нм |
Расстояние | До 50 м (164,0 фута) |
Контроль | Авто/Ручной |
Интеллектуальная аналитика | |
Многоцелевой ИИ | - Поддерживает обнаружение и захват лиц, людей и транспортных средств. |
Извлечение атрибутов | Характеристики человека: пол, возраст, очки, головной убор, сумка, цвет и фасон верхней одежды, цвет и фасон нижней одежды, светоотражающий жилет. |
Интеллектуальный анализ | Обнаружение вторжения, интеллектуальное обнаружение движения, пересечение одиночной линии, пересечение двойной линии, празднование, обнаружение движения в обратном направлении, ограничение количества людей в зоне, обнаружение по периметру, незаконная парковка, обнаружение бега, обнаружение падения, обнаружение драки. |
Подсчет людей | Поддерживается |
Видео и аудио | |
Количество потоков | 3 потока |
Разрешение | Поток1: 3840×2160, 2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 |
Частота кадров | До 25/30 кадров в секунду |
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР |
Битрейт | Поток 1: от 200 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Интеллектуальное кодирование | Поддерживается |
Область интереса (ROI) | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) |
Сжатие звука | G.711 A-закон, G.711 μ-закон, RAW_PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711), 128 Кбит/с (RAW_PCM) |
Изображение | |
Настройка изображения | Яркость, Резкость, Контраст, Насыщенность |
Сюжетный режим | В помещении, на улице, в зеркале, в коридоре. |
Режим экспозиции | Авто, Ручной, Приоритет выдержки |
Баланс белого | Авто, вольфрам, флуоресцентный, дневной свет, тень, ручной режим |
Настройка день/ночь | Авто, Дневной режим, Ночной режим, Таймер |
Шумоподавление | 2D/3D ДНР |
Улучшение изображения | HLC, BLC, защита от запотевания, WDR |
Широкий динамический диапазон | Истинный широкий динамический диапазон (120 дБ) |
Маскирование конфиденциальности | 4 зоны |
Событие | |
Триггеры тревоги | IVS, Обнаружение движения, Тревожный вход, Сетевая сигнализация, Дисковая сигнализация, Переключение дня/ночи, Обнаружение ненормального звука |
Действия по событию | Запись тревоги, выход тревоги, загрузка FTP, загрузка SMTP, снимок, выход звукового сигнала |
Сеть | |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, многоадресная рассылка |
Интерфейс прикладного программирования | ONVIF (профиль S/T/G/M), SDK, CGI |
Макс. одновременные потоки | 10 каналов |
Уровень пользователя/хоста | 32+ пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор, Медиа-пользователь. |
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Безопасность | |
Защита ОС/прошивки | Зашифрованная прошивка, Безопасная загрузка, Подписанная прошивка |
Аутентификация пользователя | Дайджест-аутентификация, предотвращение атак методом перебора |
Сетевая аутентификация | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
Безопасная связь | HTTPS, WSS (безопасный веб-сокет), SRTP |
Контроль доступа | Контроль доступа на основе IP, автоматический выход из системы |
Защита данных | Учетные данные шифрования |
Аудит | Управление доступом/системой/журналом событий |
Безопасное хранение | Шифрование раздела SD-карты (AES-256), элемент безопасности |
Безопасность цепочки поставок | СБОМ |
Сертификат безопасности | Элемент безопасности (FIPS 140-3 уровень 3) |
Интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), разъем RJ-45 |
Аудио интерфейс | 1 канал входа, 1 канал выхода |
Интерфейс сигнализации | 2-канальный вход, 1-канальный выход |
Слот для SD-карты | Встроенный слот для карт памяти microSD до 1 ТБ. |
Кнопка сброса | Поддерживается |
Общий | |
Язык | Английский, китайский, традиционный китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, русский, французский, чешский, венгерский, японский, корейский. По умолчанию: английский |
Источник питания | 12 В постоянного тока / 24 В переменного тока / PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Типичное: 3,5 Вт (12 В постоянного тока) / прибл. 4,4 Вт (PoE) |
Рабочая температура | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F ) |
Рабочая влажность | Менее 95% относительной влажности |
Защита от проникновения | IP67 (корпус), ИК10 |
Сертификаты | CE-ЭМС |
Материал | Корпус из алюминиевого сплава, пузырь: пластик. |
Размеры | φ130 × 113,3 мм (φ5,12 × 4,46 дюйма) |
Вес нетто | Прибл. 0,8 кг (1,76 фунта) |
Расстояние DORI (стандарт EN62676-4) | |
Обнаружить | 84 to 185 m (275.6 to 607.0 ft) |
Наблюдать | 33.6 to 74 m (110.2 to 242.8 ft) |
Распознавать | 16.8 to 37.0 m (55.1 to 121.4 ft) |
Идентифицировать | 8.4 to 18.5 m (27.6 to 60.7 ft) |
SN-IPV8084EEAR-SZ-C
8-мегапиксельная ИК-купольная сетевая камера Starlight с переменным фокусным расстоянием
Скачать
Аксессуары

