Емкость | |||||
Максимальное количество камер | Более 10000 каналов | ||||
Пользователь | До 5000 пользователей | ||||
Роли для каждого пользователя | Без ограничений | ||||
Прямая трансляция | |||||
Расположение экрана | 1/ 4 /6 /8 /9 /16 /25 /32 /36 /64 макет 1/ 4 /6 /8 /9 /16 /32 /64 пользовательская компоновка | ||||
Управление PTZ | Панорамирование, Наклон, Масштабирование, Редактирование и управление, Масштабирование+, Масштабирование-, Диафрагма +, Диафрагма-, Ближняя фокусировка, Дальняя фокусировка, Фокусировка, Ориентация, Ползунок, Включение света, Круиз, Предустановка | ||||
Изображение | Яркость, резкость, насыщенность, контраст | ||||
Функции | Закрыть вид, Начать аудио, Начать домофон, Начать запись, Снимок, Непрерывный снимок, Соотношение сторон окна, Восстановить, Начать 3D, Полноэкранный режим, Аппаратное ускорение, Открыть термометр мыши, Показать температуру области | ||||
Воспроизведение | |||||
Воспроизведение | Воспроизведение записи NVR Воспроизведение максимум 16 каналов в нескольких режимах и в полноэкранном режиме. | ||||
Функции и особенности | Расписание записи, перемотка назад, пауза/воспроизведение, остановка, следующий кадр, скорость перемотки вперед и назад от -8x до 8x, отображение макета, полноэкранный режим, загрузка, выбор формата индикатора выполнения. | ||||
Тревога | |||||
Сигнализация в режиме реального времени | Отображение сигналов тревоги, Обработка сигналов тревоги, Работа с сигналами тревоги, Отображение интерфейса, Настройки сочетаний клавиш для сигналов тревоги на панели инструментов | ||||
Поиск тревожных сигналов | Время, Тип, Статус обработки, Название устройства, Операция, Информация о тревоге, Настройки отображения интерфейса | ||||
Электронная карта | |||||
Формат | PNG/XPM/JPG | ||||
Карта Сигнализация | Сигнал тревоги | ||||
Функции | Активная точка, увеличение/уменьшение масштаба карты | ||||
Управление пользователями | |||||
Управление пользователями | Добавление, удаление пользователей и ролей. Редактирование и удаление пользователей, запрос данных о пользователях. | ||||
Уровень пользователя | Администратор, Оператор | ||||
Информация о пользователе | Имя пользователя, пароль, уровень пользователя, разрешения Различные разрешения по умолчанию для разных уровней пользователей Назначаемые разрешения каждого IPC | ||||
Привилегия | Привилегия меню, привилегия канала, привилегия библиотеки лиц | ||||
Конфигурация системы | |||||
Базовая настройка | Логин, тревожное сообщение, язык, набор начальных страниц, пропорции видео, метод декодирования, поток по умолчанию | ||||
Путь к файлу | Путь сохранения изображения и видео конфигурации | ||||
Настройка горячих клавиш | Справочная документация по настройке, полноэкранный просмотр, воспроизведение, сигнал тревоги в реальном времени, конфигурация системы, управление пользователями, управление устройствами, захват, экран блокировки, переключение пользователей, включение/выключение звукового сигнала, клавиша быстрого доступа для запуска/остановки записи. | ||||
Настройка захвата | Настройка интервала захвата | ||||
Экспорт журналов | Путь экспорта журнала конфигурации | ||||
Системные требования | |||||
Имя | ПК-клиент | Центральный сервер управления | Сервер распространения мультимедиа | Интеллектуальный аналитический сервер (среда процессора) | Интеллектуальный аналитический сервер (среда процессора) |
Процессор | Intel® Core™ i5-7500 или лучше | Intel® Core™ i5-7500 или лучше | Intel® Core™ i5-7500 или лучше | Intel® Core™ i7 или лучше | Intel® Core™ i7 или лучше |
БАРАН | 8 ГБ или более | 8 ГБ или более | 8 ГБ или более | 8 ГБ или более | 8 ГБ или более |
Сетевая карта | Гигабит/с | Гигабит/с | Гигабит/с | Гигабит/с | Гигабит/с |
жесткий диск | 50 ГБ или выше | 50 ГБ или выше | 50 ГБ или выше | 50 ГБ или выше | 50 ГБ или выше |
OS | Microsoft® Windows® 7 Pro (64-разрядная версия) Microsoft® Windows® 10 Pro (64-разрядная версия) Microsoft® Windows® 10 Корпоративная (64-разрядная версия) Microsoft® Windows® Сервер 2012 Microsoft® Windows® Сервер 2016 | ||||
Программное обеспечение | DirectX 11 или выше | — | — | — | — |
Разрешение дисплея | 1600×960 и выше, по умолчанию 1920×1080. | — | — | — | — |
Видеокарта | — | — | — | — | — |
графический процессор | — | — | — | — | NVIDIA GTX 1050 или лучше |
Санвью CMS
Санвью CMS
Скачать

