Камера | |||
| Датчик изображения | Неохлаждаемые фокальные плоскостные матрицы из оксида ванадия | 1/2,7" КМОП | |
Максимальное разрешение | Сенсор имеет разрешение 256(Г) × 192(В), изображение может быть масштабировано до 704 × 576. | 2880(Г) × 1620(В) | |
Шаг пикселя | 12 мкм | Н/Д | |
Спектральный диапазон | 8–14 мкм | Н/Д | |
НЕТД | ≤ 50 мК | Н/Д | |
Выдержка | Н/Д | от 1/5 до 1/20 000 | |
Минимальная освещенность | Н/Д | Цвет: 0,05 люкс при (F1.6, AGC включен), | |
День и ночь | Н/Д | Авто (ICR) | |
Линза | |||
| Тип линзы | Фиксированный объектив | Фиксированный объектив | |
Фокусное расстояние | 3,5 мм, 7 мм, 10 мм (опционально) | 4 мм, 8 мм (опционально) | |
Максимальная апертура | Ф1.0 | F1.6 / F2.0 | |
Поле зрения (FOV) | 3,5 мм, | 4 мм, | |
Управление фокусировкой | Зафиксированный | Зафиксированный | |
Иллюминатор | |||
Тип | ИК | ||
Длина волны ИК-излучения | 850 нм | ||
Расстояние | 4 мм: до 35 м (114,83 фута) | ||
Контроль | Автоматический / Ручной | ||
Интеллектуальная аналитика | |||
| Многоцелевой ИИ | Поддерживает обнаружение людей/транспортных средств. | Поддерживает обнаружение людей/транспортных средств. | |
Интеллектуальный анализ | Вторжение, интеллектуальное обнаружение движения, пересечение одной линии, пересечение двойной линии, празднование, обнаружение неправильного движения, вход в зону и выход из зоны. | Вторжение, интеллектуальное обнаружение движения, пересечение одной линии, пересечение двойной линии, празднование, обнаружение неправильного движения, вход в зону и выход из зоны. | |
Обнаружение дыма и пламени | N/A | Поддерживается | |
Подсчет людей | Поддерживается | Поддерживается | |
Обнаружение курения | Поддерживается | N/A | |
Обнаружение пожара | Поддерживается | N/A | |
Видео и аудио | |||
| Основной поток | D1 (704×576) | 2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 | |
Дополнительный поток | Д1, КИФ, 256×192 | Д1, ВГА | |
Частота кадров | До 25 кадров в секунду | До 25 кадров в секунду | |
Контроль скорости передачи данных | ЦБ РФ/ВБР | ЦБ РФ/ВБР | |
Битрейт | Основной поток: от 100 Кбит/с до 3 Мбит/с, | Основной поток: от 100 Кбит/с до 12 Мбит/с, | |
Интеллектуальное кодирование | Поддерживается | Поддерживается | |
Сжатие звука | G.711 A-закон, G.711 μ-закон, RAW_PCM | G.711 A-закон, G.711 μ-закон, RAW_PCM | |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711), 128 Кбит/с (RAW_PCM) | 64 Кбит/с (G.711), 128 Кбит/с (RAW_PCM) | |
Изображение | |||
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, резкость | Яркость, Насыщенность, Контраст, Резкость | |
Сюжетный режим | Зеркало | Крытый, Открытый, Зеркало | |
Настройка псевдоцвета | До 17 цветов (Бело-горячий / Черно-горячий / Радужный / Железно-красный / HSV / Кость / Холодный / Медный / Огне-горячий / Розовый / Весна / Лето / Осень / Зима / Синий / Пламя / Роза-Бенгальская) | N/A | |
ФФК-контроль | Авто / Ручной | N/A | |
Режим экспозиции | N/A | Авто, Ручной, Приоритет выдержки | |
Баланс белого | N/A | Авто/Вольфрам/Флуоресцентный/Дневной свет/Тень | |
Настройка день/ночь | N/A | Авто / Дневной режим / Ночной режим / Таймер | |
Шумоподавление | 2D/3D ДНР | 2D/3D ДНР | |
Улучшение изображения | N/A | WDR, HLC, BLC, защита от запотевания | |
Широкий динамический диапазон | N/A | Истинный WDR 120 дБ | |
экранное меню | До 8 экранных меню | До 8 экранных меню | |
Маскирование конфиденциальности | 4 зоны | 4 зоны | |
Тепловая функция | |||
Температурный диапазон | -20°C to 150°C (-4°F to 302°F) | ||
Точность | ±2°C / ±2% | ||
Обнаружение температуры | 3 типа правил измерения температуры, всего 20 правил, 1 полноэкранный режим, 19 других (точечный, областной, линейный). | ||
Температурная сигнализация | Сигнализация разницы температур, пороговая сигнализация, сигнализация повышения температуры | ||
Отображение температуры | Отображение в левом нижнем углу, следуйте за отображением курсора самой высокой температуры, самой низкой температуры или средней температуры. | ||
Время ответа | ≤ 30ms | ||
Слияние изображений | Совмещенный тепловой вид и наложенные детали оптического канала | ||
Событие | |||
Триггеры тревоги | IVS, обнаружение движения, тревожный вход, сетевая сигнализация, сигнализация диска, обнаружение ненормального звука | ||
Действия по событию | Выход тревоги, запись, SMTP, загрузка FTP, сигнал фонарика, выход звукового сигнала | ||
Сеть | |||
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPOE, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, 802.1x, SNMP, многоадресная рассылка | ||
Интерфейс прикладного программирования | ONVIF (профиль S/T/G/M), CGI, SDK | ||
Макс. одновременные потоки | 10 каналов | ||
Уровень пользователя/хоста | 32+ пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор, Медиа-пользователь. | ||
Веб-просмотрщик | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | ||
Безопасность | |||
Защита ОС/прошивки | Зашифрованная прошивка, Подписанная прошивка | ||
Аутентификация пользователя | Дайджест-аутентификация, предотвращение атак методом перебора | ||
Сетевая аутентификация | IEEE 802.1X (EAP-TLS) | ||
Безопасная связь | HTTPS, WSS (безопасный веб-сокет), SRTP | ||
Контроль доступа | Контроль доступа на основе IP, автоматический выход из системы | ||
Защита данных | Учетные данные шифрования | ||
Аудит | Управление доступом/системой/журналом событий | ||
Безопасность цепочки поставок | СБОМ | ||
Интерфейс | |||
Сетевой интерфейс | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), разъем RJ-45 | ||
Встроенный динамик | Поддерживается | ||
Аудио интерфейс | 1 канал входа, 1 канал выхода | ||
Интерфейс сигнализации | 2-канальный вход, 2-канальный выход | ||
Интерфейс управления | 1ch RS-485 | ||
Слот для SD-карты | Поддержка карты microSD до 512 ГБ. | ||
Кнопка сброса | Поддерживается | ||
Общий | |||
Язык | Английский, китайский, традиционный китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, русский, французский, чешский, венгерский, японский, корейский. По умолчанию: английский | ||
Источник питания | 12 В постоянного тока / 24 В постоянного тока / PoE (802.3af) | ||
Потребляемая мощность | Макс. 12 Вт | ||
Рабочая температура | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) | ||
Рабочая влажность | Менее 95% относительной влажности | ||
Защита от проникновения | IP66 | ||
Сертификаты | CE-ЭМС | ||
Материал | Металл | ||
Размеры | 303 × 95 × 107 мм (11,93 × 3,74 × 4,21 дюйма) | ||
Вес нетто | Прибл. 1,38 кг (3,04 фунта) с объективом 3,5 мм | ||
Расстояние DORI (стандарт EN62676-4) | |||
Обнаружить | 4 mm: 72 m (236.22 ft), 8 mm: 146 m (479 ft) | ||
Наблюдать | 4 mm: 28.8 m (94.49 ft), 8 mm: 58.4 m (191.6 ft) | ||
Распознавать | 4 mm: 14.4 m (47.24 ft), 8 mm: 29.2 m (95.8 ft) | ||
Идентифицировать | 4 mm: 7.2 m (23.62 ft), 8 mm: 14.6 m (47.9 ft) | ||
Тепловое расстояние DRI | |||
Тепловая линза | 3.5 mm | 7 mm | 10 mm |
Обнаружение (Человек: 1,8×0,5 м) | 146 m (479.0 ft) | 292 m (958.0 ft) | 417 m (1,368.1 ft) |
Обнаружение (Автомобиль: 4×1,5 м) | 447 m (1,466.5 ft) | 894 m (2933.1 ft) | 1,278 m (4,192.9 ft) |
Распознавание (Человек: 1,8×0,5 м) | 36 m (118.1 ft) | 73 m (239.5 ft) | 104 m (341.2 ft) |
Распознавание (Автомобиль: 4×1,5 м) | 112 m (367.5 ft) | 224 m (734.9 ft) | 319 m (1,046.5 ft) |
Идентификация (Человек: 1,8×0,5 м) | 18 m (59 ft) | 36 m (118.1 ft) | 52 m (170.6 ft) |
Идентификация (Автомобиль: 4×1,5 м) | 56 m (183.7 ft) | 112 m (367.5 ft) | 160 m (524.9 ft) |
Примечание: | |||
Тепловое интеллектуальное обнаружение | |||
Объектив | 3.5 mm | 7 mm | 10 mm |
Обнаружение VCA (человек: 1,8×0,5 м) | 30 m (98.4 ft) | 60 m (196.9 ft) | 103 m (337.9 ft) |
Обнаружение VCA (передняя/задняя часть автомобиля: 4×1,5 м) | 35 m (114.8 ft) | 70 m (229.7 ft) | 230 m (754.6 ft) |
Измерение температуры (1 × 1 м) | 58.3 m (191.3 ft) | 116.7 m (382.9 ft) | 166.7 m (546.9 ft) |
Измерение температуры (0,2×0,2 м) | 11.7 m (38.4 ft) | 23.3 m (76.4 ft) | 33.3 m (109.3 ft) |
Обнаружение пожара (0,2×0,2 м) | 29.2 m (95.8 ft) | 58.3 m (191.3 ft) | 83.3 m (273.3 ft) |
Обнаружение курения | 13 m (42.7 ft) | 25 m (82 ft) | 40 m (131.2 ft) |
Примечание: | |||

